Sign In | Join Free | My qualitytoyschina.com |
|
Brand Name : WEGSUTE
Model Number : aguar X350 (2003-2007) & X358(2007-2009)
Certification : CE, ISO9001
Place of Origin : GUANGDONG,CHINA
MOQ : 1
Price : Negotiable
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Supply Ability : 5000 PCS/Month
Delivery Time : 3-9 working days after payment
Packaging Details : Netual Packing or As Customer's Request
Structure : Single Cylinder
OEM : C2D11404 C2D11405 C2D18898 C2D31982
Damping Force Direction : Single Effect
Car Make : Jaguar
Type : Gas-Filled
Main Color : Black and Silvery
Condition | brand new, unused | Brand | WEGSUTE |
Features | Easy to Replace, Gas Charged Shock, Sealed | Fit for | Jaguar XJ-Series X350 X358 2003-2010 |
Product Type | Air Suspension Shock Strut | Carton Length | 84cm |
Items Included | Strut | Shock Absorber Type | Gas |
Manufacturer Warranty | 12 months | Material | Steel and Rubber |
Mounting Style | Screw-On | Note | No Instruction Included |
Placement on Vehicle | Rear Left and Right | Quantity | 1 piece |
Reference OE/OEM Number | C2C41346,C2C41343,C2C41341, C2C41340,C2C28531,C2C28407, C2C25694,C2C24410,C2C41346, C2C41343,C2C41341,C2C41340, C2C 28531,C2C28407,C2C25694, C2C24410 | Shock Absorber System | Double Pipe |
Jaguar X350 (2003-2007)
X358(2007-2009)
XJ(2003-2009)
Jaguar XJ XJ6 XJ8 XJR Vanden Plas Super V8
Covering Vehicles item:
XJ6 3.0L, V6
XJ6 2.7L, V6 Diesel
XJ8 3.5L, V8
XJ8 4.2L,V8
XJR 4.2L, V8
For Jaguar XJ8 / XJR 2004-2010
For Jaguar XJ8, XJR Vanden Plas, Super V8 2004-2009
For Jaguar XJ (X350, X358) (2003/05 - 2009/03)
For Jaguar XJ (X350, X358) 3.0 AJ-V6 2967 175 238 Saloon 03/05 - 09/03
For Jaguar XJ (X350, X358) 4.2 AJ8FT 4196 219 298 Saloon 03/05 - 09/03
For Jaguar XJ (X350, X358) R 4.2 AJ8FT 4196 291 395 Saloon 03/05 - 09/03
For Jaguar XJ (X350, X358) 2,7 D AJD 2720 152 207 Saloon 05/10 - 09/03
Year | Make | Model | Trim | Engine |
---|---|---|---|---|
2009 | Jaguar | Super V8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
2009 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2009 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
2008 | Jaguar | Super V8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
2008 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2008 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
2007 | Jaguar | Super V8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
2007 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2007 | Jaguar | XJR | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
2006 | Jaguar | Super V8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
2006 | Jaguar | Super V8 | Portfolio Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged |
2006 | Jaguar | Vanden Plas | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Jaguar | XJ8 | Base Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
2006 | Jaguar | XJ8 | L Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated |
![]() |
C2D11404 Air Suspension Spring Shock Absorber Fit For Jaguar Rear Left Images |